Remeza ВК. Винтовые компрессоры c ременным приводом
Применение
Винтовые воздушные компрессоры предназначены для сжатия атмосферного воздуха и снабжения им пневматических систем и пневмоинструментов.
Винтовые маслозаполненые компрессоры являются наиболее экономичным вариантом винтового компрессора. Масло выполняет несколько функций: смазку винтового блока, уплотнение зазоров между роторами и отвод тепловой энергии. Поскольку масло присутствует в винтовом блоке в процессе сжатия, оно смешивается со сжатым воздухом. Эта смесь поступает в сепаратор и там механически разделяется: масло попадает в масляный радиатор, где охлаждается для подачи в компрессорный блок, а сжатый воздух очищается, проходя через масляный фильтр.
Технические характеристики
Винтовой компрессор серии ВК c ременным приводом соответствует требованиям большинства предприятий с высокой потребностью в сжатом воздухе. Мощность приводного двигателя установки может составлять от 4 до 75 кВт, давление сжатия - от 8 до 15 бар. При наличии шумозащитного кожуха уровень шума во время работы компрессора находится в пределах от 65 до 80 дБ.
Модели серии ВКТ оснащены качественными винтовыми блоками Termomeccanica Compressori, новым всасывающим клапаном, многофункциональным контролером южнокорейской фирмы Dotech, осушителем воздуха холодильного типа итальянского производства Friulair.
Винтовые компрессоры используются с электронными блоками управления (контроллеры) и специализированными микропроцессорными системами, призванные в зависимости от сложности задач управлять работой, как единичного компрессора, так и использоваться для управления пневмосетями.
Модель | Ресивер, л | Давление, бар | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Вес, кг | Габариты A×B×C, мм | Выход G |
ВК5E-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 200 | 890×680×1025 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 215 | 890×680×1025 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 225 | 890×680×1025 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15) (ВС) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080×680×1025 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15) (ВС) | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 335 | 1080×680×1025 | G3/4 |
ВК5E-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 71 | 305 | 1270×680×1585 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 72 | 340 | 1270×680×1585 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 72 | 345 | 1270×680×1585 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15)-500(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2030×680×1585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500(ВС) | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 520 | 2030×680×1585 | G3/4 |
ВК5E-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 405 | 2030×695×1585 | G1/2 |
ВК7Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 450 | 2030×695×1585 | G1/2 |
ВК10Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 460 | 2030×695×1585 | G1/2 |
ВК15Е-8(10,15)-500Д(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 2030×785×1585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500Д(ВС) | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 575 | 2030×750×1585 | G3/4 |
ВК5Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 205 | 890×680×1025 | G3/4 |
ВК7Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890×680×1025 | G3/4 |
ВК10Т-10(15) | - | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890×680×1025 | G3/4 |
ВК15Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080×680×1025 | G3/4 |
ВК20Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 335 | 1080×680×1025 | G3/4 |
ВК5Т-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 320 | 1650×680×1500 | G3/4 |
ВК7Т-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 320 | 1650×680×1500 | G3/4 |
ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 345 | 1650×680×1500 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2015×680×1585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 520 | 2015×680×1585 | G3/4 |
ВК5Т-8(10,15)-270Д | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 350 | 1650×680×1500 | G3/4 |
ВК7Т-8(10,15)-270Д | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 350 | 1650×680×1500 | G3/4 |
ВК10Т-10(15)-270Д | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 380 | 1650×680×1500 | G3/4 |
ВК15Т-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 2015×680×1585 | G3/4 |
ВК20Т-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 77 | 575 | 2015×680×1585 | G3/4 |
ВК5-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 200 | 890×680×1025 | G3/4 |
ВК7-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890×680×1025 | G3/4 |
ВК10-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890×680×1025 | G3/4 |
ВК5-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 305 | 1270×680×1585 | G3/4 |
ВК7-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 340 | 1270×680×1585 | G3/4 |
ВК10-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 345 | 1270×680×1585 | G3/4 |
ВК5-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 405 | 2030×695×1585 | G3/4 |
ВК7-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 450 | 2030×695×1585 | G3/4 |
ВК10-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 460 | 2030×695×1585 | G3/4 |
ВК20-8(10,15) | - | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 65 | 560 | 1235×1130×1500 | G1 1/4 |
ВК25-8(10,15) | - | 8/10/15 | 3000/2700/2100 | 18,5 | 67 | 570 | 1235×1130×1500 | G1 1/4 |
ВК30-8(10,15) | - | 8/10/15 | 3500/3200/2500 | 22,0 | 69 | 630 | 1235×1130×1500 | G1 1/4 |
ВК40-8(10,15) (Д,ВС) | - | 8/10/13/15 | 5200/4800/3600 | 30,0 | 75 | 800 | 1235×1260×1500 | G11/4 |
ВК50-8(10,15) (ВС) | - | 8/10/15 | 6000/5200/4200 | 37,0 | 75 | 765 | 1235×1260×1500 | G11/4 |
ВК60E-8(10,13,15) | - | 8/10/15 | 7200/6500/5600/5100 | 45,0 | 80 | 1000 | 1600×1150×1650 | G1 1/2 |
ВК75Е-8(10,13,15) | - | 8/10/15 | 8500/7700/6700/6000 | 55,0 | 80 | 1080 | 1600×1150×1650 | G1 1/2 |
ВК100E-8(10,13,15) | - | 8/10/13/15 | 12800/11100/10000/9000 | 75,0 | 80 | 1550 | 1850×1300×1900 | G1 1/2 |
Д — встроенный осушитель рефрижераторного типа
BC — частотно-регулируемый привод
Документация
Каталог промышленного обрудования Remeza.
Установки компрессорные ВК20, ВК20Е, ВК20Т. Краткий каталог
Инструкции по эксплуатации
ВК5E-8(10,15), ВК7Е-8(10,15), ВК10Е-8(10,15), ВК5E-8(10,15)-270, ВК7Е-8(10,15)-270, ВК10Е-8(10,15)-270, ВК5E-8(10,15)-500Д, ВК7Е-8(10,15)-500Д, ВК10Е-8(10,15)-500Д
ВК5Т-8(10,15), ВК7Т-8(10,15), ВК10Т-10(15)
ВК15Е-8(10,15) (ВС), ВК15Е-8(10,15)-500(ВС), ВК15Е-8(10,15)-500Д(ВС)
ВК15Т-8(10,15)
ВК20Т-8(10,15)
ВК20Е-8(10,15) (ВС), ВК20Е-8(10,15)-500(ВС), ВК20Е-8(10,15)-500Д(ВС)
|