REMEZA. Компрессорные головки AIRCAST, FIAC
Блок поршневой AIRCAST
Наименование | Вид | Производительность л/мин | Давление атм | Вес кг | Габариты мм |
Блок поршневой LB24 | Двухцилиндровый, одноступенчатый | 360 | 10 | 20 | 270х225х360 |
Блок поршневой LB30 | Двухцилиндровый, одноступенчатый | 420 | 10 | 23 | 390х290х330 |
Блок поршневой LB40 | Трехцилиндровый, одноступенчатый | 580 | 10 | 32 | 445х305х390 |
Блок поршневой LB50 | Двухцилиндровый, одноступенчатый | 690/880 | 10 | 34,5 | 465х375х420 |
Блок поршневой LB75 | Трехцилиндровый, одноступенчатый | 950 | 10 | 50 | 575х410х485 |
Блок поршневой LТ100 | Четырёхцилиндровый, двухступенчатый | 1400/1700 | 10 | 127 | 700х520х580 |
Схемы подбора запчастей AIRCAST
Компрессорная головка LB30
Компрессорная головка LB40
Компрессорная головка LB50
Компрессорная головка LB75
Компрессорная головка LТ100
Блок поршневой FIAC
Наименование | Вид | Производительность л/мин | Давление атм | Вес кг | Габариты мм |
Блок поршневой АВ360 | Двухцилиндровый, одноступенчатый | 360 | 10 | 12 | 350x300x400 |
Блок поршневой АВ515 | Двухцилиндровый, одноступенчатый | 515 | 10 | 12 | 350x300x400 |
Блок поршневой АВ678 | Двухцилиндровый, одноступенчатый | 650 | 10 | 31 | 400x350x500 |
Блок поршневой АВ858 | Двухцилиндровый, одноступенчатый | 850 | 10 | 31 | 400x350x500 |
Блок поршневой АВ998 | Двухцилиндровый, двухступенчатый | 1100 | 10 | 37 | 430x350x510 |
Схемы подбора запчастей FIAC
Компрессорная головка АВ360
Компрессорная головка АВ515
Компрессорная головка АВ678
Компрессорная головка АВ858
Компрессорная головка АВ998
|