Remeza СБ4. Медицинские поршневые компрессоры для централизованного снабжения
Модель | Ресивер, л | Цилиндры/ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Электропитание, В | Вес, кг | Габариты Д×Ш×В, мм |
СБ4-F22(А) | - | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 67 | 900×550×700 |
СБ4-100.F22(А) | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 88 | 1180×500×1000 |
СБ4-F37 | - | 2/1 | 675 | 10 | 4,0 | 380 | 101 | 1100×600×700 |
СБ4-270.F37 | 270 | 2/1 | 675 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 1670×600×1200 |
СБ4-F55 | - | 2/2 | 690/560 | 10/14 | 5,5 | 380 | 130 | 1100×600×740 |
СБ4-500.F55 | 500 | 2/2 | 690/560 | 10/14 | 5,5 | 380 | 250 | 2000×620×1440 |
СБ4-F75 | - | 3/2 | 1120/900 | 10/14 | 7,5 | 380 | 158 | 1100×625×780 |
СБ4-500.F75 | 500 | 3/2 | 1120/900 | 10/14 | 7,5 | 380 | 315 | 2000×620×1440 |
СБ4-F110 | - | 3/2 | 1620/1300 | 10/14 | 11,0 | 380 | 180 | 1100×620×820 |
СБ4-500.F110 | 500 | 3/2 | 1620/1300 | 10/14 | 11,0 | 380 | 337 | 2000×620×1440 |
Документация
Компрессоры медицинского назначения 2018. Каталог Remeza
|