Remeza КС. Безмасляные спиральные компрессоры
Применение
Спиральные компрессоры безмасляного типа Remeza КС обеспечивают полное отсутствие масла в сжатом воздухе и при использовании осушителя и воздушных магистральных фильтров производят сжатый воздух высокого качества. Серия КС это надежные, малошумные безмасляные спиральные компрессоры, идеальный источник сжатого воздуха, где недопустимо присутствие масла - пищевая, электронная, фармацевтическая, текстильная промышленности и т.д..
Модель | Ресивер, л | Давление, бар | Производительность, л/мин | Мощность, кВт | Уровень шума, дБ | Вес, кг | Габариты A×B×C, мм | Выход G |
КС3-8(10) | - | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 71 | 200 | 890×680×1025 | G1/2 |
КС3-8(10)М | - | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 72 | 215 | 890×680×1025 | G1/2 |
КС5-8 | - | 8 | 410 | 4,0 | 72 | 225 | 890×680×1025 | G1/2 |
КС5-8М | - | 8 | 410 | 4,0 | 75 | 280 | 1080×680×1025 | G1/2 |
КС5-10 | - | 10 | 345 | 4,0 | 77 | 335 | 1080×680×1025 | G1/2 |
КС5-10М | - | 10 | 345 | 4,0 | 63 | 135 | 850×550×765 | G1/2 |
КС7-8 | - | 8 | 605 | 5,5 | 64 | 215 | 980×670×1020 | G3/4 |
КС7-8М | - | 8 | 605 | 5,5 | 64 | 230 | 1080×670×1020 | G3/4 |
КС10-8 | - | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 225 | 980×670×1020 | G3/4 |
КС10-8М | - | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 240 | 1080×670×1020 | G3/4 |
КС3-8(10)-270 (Д)(М) | 270 | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 235 | 1600×600×1360 | G1/2 |
КС5-8-270 (Д)(М) | 270 | 8 | 410 | 4,0 | 63 | 250 | 1600×600×1360 | G1/2 |
КС5-10-270 (Д)(М) | 270 | 10 | 345 | 4,0 | 63 | 250 | 1600×600×1360 | G1/2 |
КС7-8-270 (Д)(М) | 270 | 8 | 605 | 5,5 | 64 | 335 | 1600×670×1615 | G3/4 |
КС10-8-270(Д)(М) | 270 | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 345 | 1600×670×1615 | G3/4 |
КС5-8-500Т | 500 | 8 | 820 | 4,0+4,0 | 68 | 410 | 1930×620×1450 | G1/2 |
КС5-8-500ТМ | 500 | 8 | 820 | 4,0+4,0 | 68 | 450 | 1930×760×1450 | G1/2 |
КС5-10-500Т | 500 | 10 | 690 | 4,0+4,0 | 68 | 410 | 1930×620×1450 | G1/2 |
КС5-10-500ТМ | 500 | 10 | 690 | 4,0+4,0 | 68 | 450 | 1930×760×1450 | G1/2 |
КС7-8-500Т | 500 | 8 | 1210 | 5,5+5,5 | 69 | 590 | 2050×670×1780 | G3/4 |
КС7-8-500ТМ | 500 | 8 | 1210 | 5,5+5,5 | 69 | 630 | 2050×900×1780 | G3/4 |
КС10-8-500Т | 500 | 8 | 1640 | 7,5+7,5 | 70 | 610 | 2050×670×1780 | G3/4 |
КС10-8-500ТМ | 500 | 8 | 1640 | 7,5+7,5 | 70 | 650 | 2050×900×1780 | G3/4 |
Документация
Каталог промышленного обрудования Remeza.
Инструкции по эксплуатации
КС3-8(10), КС5-10,
КС5-8, КС7-8, КС10-8
КС5-8-500ТМ, КС5-10-500ТМ, КС7-8-500ТМ, КС10-8-500ТМ
КС5-8-500Т, КС5-10-500Т, КС7-8-500Т, КС10-8-500Т
|