Remeza СБ4. Медицинские компрессоры для стоматологического инструмента
Основные характеристики:
- поршневые безмасляные;
- прямой привод;
- внутреннее полимерное покрытие ресивера;
- автоматический режим работы;
- исполнение в шумозащитном корпусе (опция К);
- исполнение с осушителем мембранного типа (опция М), точка росы −20°C.
Стоматологические компрессоры серии Fiac
Модель | Ресивер, л | Цилиндры/ступени | Производительность, л/мин | Максимальное давление, бар | Мощность, кВт | Электропитание, В | Вес, кг | Шум, dBA | Габариты Д×Ш×В, мм |
8 бар | 5 бар |
СБ4-24.F114 | 24 | 1/1 | 60 | 70 | 8 | 0,75 | 220/50 | 35 | 72 | 475×465×740 |
СБ4-24.GMS150 | 24 | 1/1 | 110 | 120 | 8 | 1,1 | 230/50 | 40 | 75 | 475×465×700 |
СБ4-24.GMS150M | 24 | 1/1 | 95 | 105 | 8 | 1,1 | 230/50 | 45 | 75 | 570×465×700 |
СБ4-24.VS204 | 24 | 2/1 | 150 | 165 | 8 | 1,5 | 230/50 | 45 | 75 | 475×465×690 |
СБ4-24.VS204M | 24 | 2/1 | 130 | 145 | 8 | 1,5 | 230/50 | 50 | 75 | 570×465×690 |
СБ4-50.GMS150 | 50 | 1/1 | 110 | 120 | 8 | 1,1 | 230/50 | 50 | 75 | 475×465×840 |
СБ4-50.VS204 | 50 | 2/1 | 150 | 165 | 8 | 1,5 | 230/50 | 55 | 75 | 475×465×825 |
СБ4-50.VS204M | 50 | 2/1 | 130 | 145 | 8 | 1,5 | 230/50 | 60 | 75 | 570×465×825 |
Тандем |
СБ4-100.VS204T | 100 | 4/1 | 300 | 330 | 8 | 1,5+1,5 | 400/50 | 105 | 79 | 1190×420×880 |
СБ4-100.VS204TM | 100 | 4/1 | 260 | 286 | 8 | 1,5+1,5 | 400/50 | 110 | 79 | 1190×500×880 |
В шумозащитном корпусе |
СБ4-8.F114K | 8 | 1/1 | 60 | 70 | 8 | 0,75 | 230/50 | 45 | 57 | 615×400×760 |
СБ4-16.GMS150K | 16 | 1/1 | 110 | 120 | 8 | 1,1 | 230/50 | 80 | 57 | 640×515×800 |
СБ4-16.GMS150KM | 16 | 1/1 | 95 | 105 | 8 | 1,1 | 230/50 | 85 | 57 | 640×515×800 |
СБ4-16.VS204K | 16 | 2/1 | 150 | 165 | 8 | 1,5 | 230/50 | 85 | 65 | 640×515×800 |
СБ4-16.VS204KM | 16 | 2/1 | 130 | 145 | 8 | 1,5 | 230/50 | 87 | 65 | 640×515×800 |
M - исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы -20°С, потери сжатого воздуха на осушителе 15%
К - исполнение в шумозащитном корпусе
Т - тандем (два компрессора на одном ресивере)
Малошумные стоматологические компрессоры с головками TWIN Cylinder
Модель | Ресивер, л | Цилиндры/ступени | Производительность, л/мин | Максимальное давление, бар | Мощность, кВт | Электропитание, В | Вес, кг | Шум, dBA | Габариты Д×Ш×В, мм |
8 бар | 5 бар |
СБ4-24.OLD10С | 24 | 2/1 | 70 | 75 | 8 | 0,75 | 220/50 | 32 | 63 | 475×465×645 |
СБ4-24.OLD10СM | 24 | 2/1 | 70 | 75 | 8 | 0.75 | 220/50 | 37 | 63 | 570×465×645 |
СБ4-24.OLD15С | 24 | 2/1 | 115 | 135 | 8 | 1,1 | 220/50 | 40 | 65 | 475×465×710 |
СБ4-24.OLD15СМ | 24 | 2/1 | 115 | 135 | 8 | 1,1 | 220/50 | 47 | 65 | 570×465×710 |
СБ4-24.OLD20C | 24 | 2/1 | 160 | 180 | 8 | 1,4 | 220/50 | 44 | 66 | 475×645×710 |
СБ4-24.OLD20CM | 24 | 2/1 | 160 | 180 | 8 | 1,4 | 220/50 | 49 | 66 | 570×465×710 |
СБ4-50.OLD15С | 50 | 2/1 | 115 | 135 | 8 | 1,1 | 220/50 | 46 | 65 | 475×465×845 |
СБ4-50.OLD15СM | 50 | 2/1 | 115 | 135 | 8 | 1,1 | 220/50 | 51 | 65 | 570×465×845 |
СБ4-50.OLD20C | 50 | 2/1 | 160 | 180 | 8 | 1,4 | 220/50 | 48 | 66 | 475×465×845 |
СБ4-50.OLD20CM | 50 | 2/1 | 160 | 180 | 8 | 1,4 | 220/50 | 53 | 66 | 570×465×845 |
Тандем |
СБ4-100.OLD15СТ | 100 | 4/1 | 230 | 270 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 230/50 | 86 | 68 | 1190×420×900 |
СБ4-100.OLD15СTM | 100 | 4/1 | 200 | 240 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 230/50 | 96 | 68 | 1190×500×900 |
СБ4-100.OLD20СТ | 100 | 4/1 | 320 | 360 | 8 | 2,8 (1,4+1,4) | 400/50 | 90 | 70 | 1190×420×900 |
СБ4-100.OLD20СТM | 100 | 4/1 | 280 | 320 | 8 | 2,8 (1,4+1,4) | 400/50 | 100 | 70 | 1190×500×900 |
СБ4-150.OLD20×3C | 150 | 6/1 | 480 | 540 | 8 | 4,2 (1,4×3) | 380/50 | 120 | 73 | 1600×435×810 |
СБ4-150.OLD20×4C | 150 | 8/1 | 640 | 720 | 8 | 5,6 (1,4×4) | 380/50 | 140 | 75 | 1600×435×810 |
В шумозащитном корпусе |
СБ4-24.OLD10СK | 24 | 2/1 | 70 | 75 | 8 | 0,75 | 230/50 | 77 | 48 | 500×505×900 |
СБ4-24.OLD10CKM | 24 | 2/1 | 60 | 65 | 8 | 0,75 | 230/50 | 79 | 48 | 500×505×900 |
СБ4-24.OLD15CK | 24 | 2/1 | 115 | 135 | 8 | 1,1 | 230/50 | 85 | 51 | 500×505×900 |
СБ4-24.OLD15CKM | 24 | 2/1 | 100 | 120 | 8 | 1,1 | 230/50 | 87 | 51 | 500×505×900 |
СБ4-24.OLD20CK | 24 | 2/1 | 160 | 180 | 8 | 1,4 | 230/50 | 87 | 53 | 500×505×900 |
СБ4-24.OLD20CKM | 24 | 2/1 | 140 | 160 | 8 | 1,4 | 230/50 | 89 | 53 | 500×505×900 |
Тандем в шумозащитном корпусе |
СБ4-100.OLD15СTK | 100 | 4/1 | 230 | 270 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 230/50 | 106 | 60 | 1090×450×980 |
СБ4-100.OLD15СTKM | 100 | 4/1 | 200 | 240 | 8 | 2,2 (1,1+1,1) | 230/50 | 116 | 60 | 1090×450×980 |
СБ4-100.OLD20СТK | 100 | 4/1 | 320 | 360 | 8 | 2,4 (1,4+1,4) | 400/50 | 110 | 60 | 1090×450×980 |
СБ4-100.OLD20СТKM | 100 | 4/1 | 280 | 320 | 8 | 2,4 (1,4+1,4) | 400/50 | 120 | 60 | 1090×450×980 |
M - исполнение с осушителем мембранного типа, точка росы -20°С, потери сжатого воздуха на осушителе 15%
К - исполнение в шумозащитном корпусе
Т - тандем (два компрессора на одном ресивере)
Документация
Компрессоры медицинского назначения 2018. Каталог Remeza
Руководство по эксплуатации
СБ4-16.VS204K, СБ4-16.VS204KД
|