Поршневые компрессоры AIRCAST от завода Ремеза (Беларусь)
Воздушные поршневые компрессоры с ременным приводом торговой марки AIRCAST производятся на заводе ЗАО "Ремеза" (Беларусь).
Компрессоры AIRCAST укомплектованы прессостатами "Condor" (Германия), которые обеспечивают автоматическую работу компрессора и защиту электродвигателя от перегрева. На компрессорах используются электродвигатели Могилевского завода ОАО «Электродвигатель», которые произведены по всем требованиям европейских стандартов.
Производство компрессоров AIRCAST выполняется с использованием лучших технологий и комплектующих от надежных мировых брендов, что подтверждает факт наличия у завода "Ремеза" Сертификата соответствия производства международному стандарту ISO 9001-2008 и большое количество проданной продукции по всему миру, в том числе в Германии, Голландии, Австрии, Нидерландах, Норвегии, Франции, Польши, Чехии.
Помимо этого на заводе "Ремеза" выпускаются компрессоры под брендами Remeza и Fiac.
Модель | Ресивер, л | Цилиндры/ступени | Производительность, л/мин | Давление, бар | Мощность, кВт | Электропитание, В | Вес, кг | Габариты Д×Ш×В, мм |
Вход | Выход |
Компрессоры AIRCAST с горизонтальным ресивером |
СБ4/С-50.V47A | 50 | 2/1 | 250 | 200 | 10 | 1.5 | 220 | 57 | 820×440×720 |
СБ4/С-100.V47А | 100 | 2/1 | 250 | 200 | 10 | 1.5 | 220 | 71 | 1100×490×800 |
СБ4/С-50.LB24А | 50 | 2/1 | 360 | 290 | 10 | 2.2 | 220 | 74 | 820×440×750 |
СБ4/С-50.LB24 | 50 | 2/1 | 360 | 290 | 10 | 2.2 | 380 | 74 | 820×440×750 |
СБ4/С-100.LB24А | 100 | 2/1 | 360 | 290 | 10 | 2.2 | 220 | 86 | 1100×490×830 |
СБ4/С-100.LB24 | 100 | 2/1 | 360 | 290 | 10 | 2.2 | 380 | 86 | 1100×490×830 |
СБ4/С-50.LB30А | 50 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 220 | 73 | 850×400×770 |
СБ4/С-50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 380 | 73 | 850×400×770 |
СБ4/С-100.LB30А | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 220 | 88 | 1150×490×850 |
СБ4/С-100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 380 | 88 | 1150×490×850 |
СБ4/С-200.LB30А | 200 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 220 | 124 | 1550×560×1000 |
СБ4/С-200.LB30 | 200 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 380 | 124 | 1550×560×1000 |
СБ4/С-50.LB30-3.0 | 50 | 2/1 | 500 | 405 | 10 | 3.0 | 380 | 77 | 850×400×770 |
СБ4/С-100.LB30-3.0 | 100 | 2/1 | 500 | 405 | 10 | 3.0 | 380 | 92 | 1150×490×850 |
СБ4/С-200.LB30-3.0 | 200 | 2/1 | 500 | 405 | 10 | 3.0 | 380 | 130 | 1550×560×1000 |
СБ4/С-50.LB40 | 50 | 3/1 | 580 | 490 | 10 | 3.0 | 380 | 90 | 900×400×800 |
СБ4/С-100.LB40 | 100 | 3/1 | 580 | 490 | 10 | 3.0 | 380 | 100 | 1130×500×880 |
СБ4/С-200.LB40 | 200 | 3/1 | 580 | 490 | 10 | 3.0 | 380 | 140 | 1460×640×1150 |
СБ4/С-100.LB50 | 100 | 2/1 | 690 | 580 | 10 | 4.0 | 380 | 130 | 1150×500×1000 |
СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 2/1 | 690 | 580 | 10 | 4.0 | 380 | 180 | 1590×500×1100 |
СБ4/Ф-270.LB50-5.5 | 270 | 2/1 | 880 | 740 | 10 | 5.5 | 380 | 185 | 1660×515×1100 |
СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 950 | 800 | 10 | 5.5 | 380 | 143 | 1150×505×1150 |
СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 3/1 | 950 | 800 | 10 | 5.5 | 380 | 195 | 1650×510×1150 |
СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 3/1 | 950 | 800 | 10 | 5.5 | 380 | 230 | 2000×610×1250 |
СБ4/Ф-500.LT 100 | 500 | 4/2 | 1400 | 1100 | 10 | 7,5 | 380 | 350 | 2000×610×1250 |
СБ4/Ф-500.LT 100-11,0 | 500 | 4/2 | 1700 | 1340 | 10 | 11,00 | 380 | 365 | 2000×610×1250 |
СБ4/Ф-500.LB75Т | 500 | 3/1 | 1900 | 1600 | 10 | 5.5+5.5 | 380 | 355 | 2000×610×1250 |
СБ4/Ф-500.W95 | 500 | 3/1 | 1200 | 945 | 10 | 7,5 | 380 | 320 | 2000×610×1300 |
СБ4/Ф-500.W95Т | 500 | 3/2 | 2400 | 2020 | 10 | 7,5+7,5 | 380 | 460 | 2000×610×1300 |
Компрессоры AIRCAST с горизонтальным ресивером и осушителем воздуха холодильного типа |
СБ4/Ф-500.LB50Д | 500 | 2/1 | 680 | 570 | 10 | 4.0 | 380 | 330 | 2210×620×1210 |
СБ4/Ф-500.LB75Д | 500 | 3/1 | 950 | 800 | 10 | 5.5 | 380 | 360 | 2210×650×1390 |
СБ4/Ф-500.LT 100Д | 500 | 4/2 | 1400 | 1100 | 10 | 7,5 | 380 | 410 | 2210×650×1390 |
Компрессоры AIRCAST с горизонтальным ресивером повышенного давления |
СБ4/Ф-500.LT100/16-7.5 | 500 | 4/2 | 1000 | 715 | 16 | 7.5 | 380 | 325 | 2000×610×1250 |
СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 | 4/2 | 1400 | 1000 | 16 | 11.0 | 380 | 325 | 2000×610×1250 |
Компрессоры AIRCAST с вертикальным ресивером |
СБ4/Ф-100.LB30АВ | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 220 | 95 | 630×540×1240 |
СБ4/Ф-100.LB30В | 100 | 2/1 | 420 | 340 | 10 | 2.2 | 380 | 95 | 630×540×1240 |
СБ4/Ф-100.LB40В | 100 | 3/1 | 580 | 490 | 10 | 3.0 | 380 | 110 | 630×560×1300 |
СБ4/Ф-270.LB50В | 270 | 2/1 | 690 | 580 | 10 | 4.0 | 380 | 180 | 650×700×1750 |
СБ4/Ф-270.LB75В | 270 | 3/1 | 950 | 800 | 10 | 5.5 | 380 | 200 | 650×700×1800 |
СБ4/Ф-270.LT100В | 270 | 4/2 | 1400 | 1100 | 10 | 7,5 | 380 | 290 | 1055×620×1900 |
С - передвижной поршневой компрессор;
Ф - стационарный поршневой компрессор.
Наименование | Вид | Производительность л/мин | Давление атм | Вес кг | Габариты мм |
Компрессорные головки AIRCAST |
Блок поршневой LB24 | Двухцилиндровая, одноступенчатая | 360 | 10 | 20 | 270х225х360 |
Блок поршневой LB30 | Двухцилиндровая, одноступенчатая | 420 | 10 | 23 | 390х290х330 |
Блок поршневой LB40 | Трехцилиндровая, одноступенчатая | 580 | 10 | 32 | 445х305х390 |
Блок поршневой LB50 | Двухцилиндровая, одноступенчатая | 690/880 | 10 | 34,5 | 465х375х420 |
Блок поршневой LB75 | Трехцилиндровая, одноступенчатая | 950 | 10 | 50 | 575х410х485 |
Блок поршневой LТ100 | Двухцилиндровая, двухступенчатая | 1400/1700 | 10 | 127 | 700х520х580 |
Документация
Каталог поршневых компрессоров Remeza серии «AIRCAST»
Инструкции по эксплуатации
СБ4/С-50.LB24A, СБ4/С-50.LB24, СБ4/С-100.LB24А, СБ4/С-100.LB24
СБ4/С-50.LB30А, СБ4/С-50.LB30, СБ4/С-100.LB30А, СБ4/С-100.LB30, СБ4/С-200.LB30А, СБ4/С-200.LB30
СБ4/С-50.LB30-3.0, СБ4/С-100.LB30-3.0
СБ4/С-200.LB30-3.0
СБ4/С-50.LB40, СБ4/С-100.LB40
СБ4/С-200.LB40
СБ4/С-100.LB50, СБ4/Ф-270.LB50, СБ4/Ф-270.LB50-5.5
СБ4/С-100.LB75, СБ4/Ф-270.LB75, СБ4/Ф-500.LB75, СБ4/Ф-500.LB75Т
СБ4/Ф-500.LT 100, СБ4/Ф-500.LT 100-11,0
СБ4/Ф-270.LB50В, СБ4/Ф-270.LB75В
СБ4/Ф-270.LT100В
Применение
Компрессоры Remeza/Aircast предназначены для выработки сжатого воздуха, используемого для питания пневматического оборудования, аппаратуры, инструмента, применяемого в промышленности и автосервисе. Компрессоры в базовом исполнении не комплектуется устройством очистки сжатого воздуха от воды, масел (в фазах аэрозолей, жидкости и паров), твердых микрочастиц. Для получения требуемого класса чистоты сжатого воздуха требуется использование соответствующих дополнительных устройств очистки. Запрещается применять компрессор в бытовых и медицинских целях.
Технические характеристики
Средний уровень звука в контрольных точках на расстоянии не менее 1 м от компрессора, работающего в режиме ПВ 60%, не превышает 80 дБА.
Степень защиты компрессора IP20.
Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током - 1.
Питание компрессора осуществляется от сети переменного тока.
Режим работы компрессора повторно-кратковременный, с продолжительностью включения (ПВ) до 60%, при продолжительности одного цикла от 6 до 10 мин. Допускается непрерывная работа компрессора не более 15 мин, но не чаще одного раза в течение 2-х часов.
Регулирование производительности после пуска компрессора – автоматическое. Способ регулирования – периодический пуск-остановка компрессора.
|